Humperdinks Wine Cellar | |||||||
Our wines are offered in a Perfect Tasting Glass. | |||||||
| REDS | 6oz | 9oz | Bottle | WHITE - BLUSH- SPARKING | 6oz | 9oz | Bottle |
| PINOT NOIR, BV, California | 8 | 11 | 27 | RIESLING, SEA GLASS, Monterey | 7 | 10 | 24 |
| MERLOT , CANYON ROAD, California | 6 | 8 | 22 | MOSCATO, MENAGGE A TROIS, California | 7 | 10 | 24 |
| MERLOT, CHATEAU ST. JEAN, California | 8.5 | 11.5 | 28 | PINOT GRIGIO, LUNA DE LUNA, Italy | 6.5 | 9.5 | 23 |
| CABERNET, CANYON ROAD, California | 6 | 8 | 22 | PINOT GRIGIO, ECCO DOMANI, Italy | 8 | 11 | 27 |
| CABERNET, JOEL GOTT 815, California | 9.5 | 13.5 | 33 | CHARDONNAY, CANYON ROAD, California | 6 | 8 | 22 |
| CABERNET, KENDALL-JACKSON, California | 10 | 14 | 34 | CHARDONNAY, NAPA CELLARS, Napa | 9 | 13 | 32 |
| RED BLEND, MENAGE A TROIS, California | 8 | 11 | 27 | CHARDONNAY, KENDALL-JACKSON, California | 9.5 | 13.5 | 33 |
| MALBEC, ALAMOS, Argentina | 8 | 11 | 27 | CHARDONNAY, SONOMA CUTRER, Sonoma | 10 | 14 | 34 |
| SHIRAZ, ROSEMONT, Australia | 7.5 | 10.5 | 26 | WHITE ZINFANDEL, SUTTER HOME, California | 6 | 8 | 22 |
| CHAMPAGNE, KORBEL, Sonoma | 28 | ||||||
| CHAMPAGNE, KORBEL, Sonoma - SPLIT | 8 | ||||||
